长城BLC-D轴承润滑脂是由特殊复合锂皂、精制矿物油合成油并加入特定的抗氧剂和防锈剂等经特殊工艺制备而成的润滑脂。
该产品采用特殊的复合锂皂和特定的抗氧剂,因此具有优良的耐高温性能和较好的承载能力。
应用范围
◎ 该产品可以用于工业电机、汽车水泵轴承、风机风扇、汽车离合器轴承等设备的润滑及防护。
典型数据
项目 | 长城BLC-D润滑脂3号 | 试验方法 |
外观 | 浅黄色均匀油膏 | 目测 |
使用温度 | -25~160℃ | - |
稠化剂 | 复合锂基 | - |
基础油 | 半合成油 | - |
基础油粘度(40℃)/mm²/s | 130~140 | GB/T 265 |
基础油粘度(100°C)/mm²/s | 13~14 | GB/T 265 |
工作锥入度/0.1mm | 230 | GB/T 269 |
滴点/℃ | 225 | GB/T 3498 |
分油量(锥网法)(100℃,24h)(质量分数)/% | 0.5 | NB/SH/T 0324 |
防腐蚀性(52℃,48h) | 合格 | GB/T 5018 |
蒸发损失(99℃,22h)(质量分数)/% | 0.15 | GB/T 7325 |
水淋损失量(79℃,1h)(质量分数)/% | 1 | SH/T 0109 |
氧化诱导期(210℃,3.5MPa,O2100ml)/h | 94 | SH/T 0790 |
低温转矩(-35°C)/(mN·m) 启动转矩 运转转矩 |
0.348 0.052 |
SH/T 0338 |
CRC寿命(150℃),h | 727 | ASTM D3336 |
[1]以上记载的数值为代表典型数据,并非产品出厂标准规格值,选择前请咨询相关技术或市场服务人员;
[2]表中使用温度范围是指润滑脂性能的极限温度范围。